Resultados de la valoración de propuestas de Acciones de Formación Continua
Convocatoria para proponer Acciones de Formación de carácter estatal 2026
En el marco de la Convocatoria para proponer Acciones de Formación de carácter estatal 2026, el Comité Estatal de Formación Continua del Estado de Tabasco llevó a cabo el proceso de valoración colegiada de las propuestas que cumplieron con los requisitos establecidos para esta etapa.
La valoración tuvo como propósito analizar de manera integral la relevancia, pertinencia, consistencia e integralidad de las propuestas de formación continua, a partir de los referentes establecidos para el proceso de valoración.
Los resultados que se presentan corresponden a los acuerdos derivados de la sesión celebrada el 11 de septiembre de 2026.
Resultados generales
Resultados de la valoración colegiada
| Clave | Vertiente / Instancia proponente | Acción de formación | Tipo | Modalidad | Puntos | Porcentaje | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27AFE26-60 | Autoridades Educativas – Departamento de Asesoría Técnica Pedagógica de la Dirección de Educación Primaria | Liderazgo para la transformación educativa: Programa analítico y Programa de Mejora Continua | Diplomado | Mixto | 47 | 78% | Cumple |
| 27AFE26-61 | Autoridades Educativas – Departamento Técnico de Educación Física | Escoltas Escolares bajo el Enfoque de la Nueva Escuela Mexicana | Taller | Mixto | 50 | 83% | Cumple |
| 27AFE26-62 | Sociedad Civil – Instituto Universitario Metropolitano de Villahermosa S.C. | Voces y puentes para la inclusión: autismo en primaria | Diplomado | A distancia | 43 | 72% | Cumple parcialmente |
| 27AFE26-63 | Autoridades Educativas – Escuela Normal de Educación Física “Pablo García Avalos” | Jornada Internacional de Investigación en Educación Física, Iniciación y Formación Deportiva | Jornada | Mixta | 58 | 97% | Cumple |
| 27AFE26-64 | Autoridades Educativas – Dirección de Formación Continua y Profesionalización | Jornada Académica Territorial para Escuelas Multigrado: Codiseño y metodologías sociocríticas en el marco del Plan de Estudios 2022 | Jornada | Mixta | 57 | 95% | Cumple |
| 27AFE26-65 | Autoridades Educativas – Dirección de Formación Continua y Profesionalización | Aprender en comunidad: saberes, colaboración y transformación del trabajo multigrado | Encuentro | Presencial | 60 | 100% | Cumple |
| 27AFE26-66 | Asociaciones civiles – Instituto de Educación e Innovación Educativa Jahn de Coubertin | Seguridad, primeros auxilios y protocolos de emergencia en centros de atención infantil | Diplomado | Mixta | 60 | 100% | Cumple |
| 27AFE26-67 | Asociaciones civiles – Centro Educativo Narciso Bassols A.C. | Aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación preescolar y primaria | Taller | Mixta | 47 | 78% | Cumple |
| 27AFE26-68 | Autoridades Educativas – Dirección de Formación Continua y Profesionalización | Matemáticas para comprender y transformar la realidad: resolución de problemas, modelación y pensamiento matemático en Educación Básica | Curso | Mixta | 54 | 90% | Cumple |
Resultado del proceso
De las 9 propuestas de acciones de formación continua valoradas, 8 obtuvieron la valoración de “Cumple”, lo que representa el 88.9 % del total; mientras que 1 propuesta obtuvo la valoración de “Cumple parcialmente”, equivalente al 11.1 %.
Las propuestas que obtuvieron una valoración favorable continuarán la ruta administrativa y académica que corresponda, de conformidad con las disposiciones aplicables y los acuerdos emitidos por el Comité Estatal de Formación Continua del Estado de Tabasco.